(valores expresados en euros)
| Comunidades Autónomas | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 58,17 | 113,19 | 116,35 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 160,39 |
| Valencia | 86,71 | 137,44 | 173,42 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 184,64 |
| Madrid | 69,12 | 125,32 | 138,23 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 172,52 |
| Andalucía | 31,35 | 76,83 | 62,71 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 124,03 |
| Castilla La Mancha | 69,62 | 126,26 | 139,24 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 173,46 |
| Castilla León | 39,24 | 106,26 | 78,47 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 153,46 |
| Galicia | 52,11 | 119,14 | 104,23 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 166,34 |
| Navarra | 90,71 | 153,34 | 181,41 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 200,54 |
| La Rioja | 81,05 | 137,32 | 162,11 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 184,52 |
| País Vasco | 88,13 | 148,95 | 176,27 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 196,15 |
| Aragón | 84,57 | 151,60 | 169,14 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 198,80 |
| Extremadura | 65,37 | 127,19 | 130,75 | 57,44 | 51,92 | 51,92 | 109,36 | 174,39 |
Leyenda
AReapertura IRI con certificado
BReapertura IRI sin certificado
CReapertura IRI por pago deuda
DLevantar contador por obras
ECambio de contador
FComprobar estado contador y lectura
GComprobar contador "marca" con cambio de contador
HIntervención rápida IRI