- España - Negocio Regulado Gas

Buscador

Menú Navegación

Industrial

Estás en:

  1. Inicio >
  2. Industrial >
  3. Servicios >
  4. Operaciones domiciliarias

Operaciones domiciliarias

En esta sección te mostramos todas las tipologías de operaciones domiciliarias existentes y sus tarifas desglosadas por Comunidades Autónomas.

(valores expresados en euros)

Comunidad Autónoma Reapertura IRI con certificado Reapertura IRI sin certificado Reabrir IRI por pago deuda  Levantar contador por obras Cambio de contador Comprobar estado contador y lectura Comprobar contador "marca" con cambio de contador Intervención rápida IRI
Cataluña 58,17 113,19 116,35 57,44 51,92 51,92 109,36 160,39
Valencia 86,71 137,44 173,42 57,44 51,92 51,92

109,36

184,64
Madrid 69,12 125,32 138,23 57,44 51,92 51,92 109,36 172,52
Andalucía 31,35  76,83  62,71 57,44 51,92 51,92 109,36 124,03
Castilla La Mancha 69,62 126,26 139,24 57,44 51,92 51,92 109,36 173,46
Castilla León 39,24  106,26  78,47 57,44 51,92 51,92 109,36 153,46
Galicia 52,11  119,14  104,23 57,44 51,92 51,92 109,36 166,34
Navarra 90,71  153,34  181,41 57,44 51,92 51,92 109,36 200,54
La Rioja 81,05  137,32  162,11 57,44 51,92 51,92 109,36 184,52
País Vasco 88,13  148,95  176,27 57,44 51,92 51,92 109,36 196,15
Aragón 84,57 151,60  169,14 57,44 51,92 51,92 109,36 198,80
Extremadura 65,37  127,19  130,75 57,44 51,92 51,92 109,36 174,39

 

Aviso Legal

  • Estos precios incluyen un 18% de IVA.

Acerca de Gas Natural Fenosa

Plaça del Gas, 2. 08003 Barcelona.
Teléfono: 902 330 003