Estás en:
¿Quieres saber en qué consiste el derecho de alta y qué tarifas lo regulan?
Los derechos de alta son la contraprestación económica que perciben las empresas distribuidoras de gas natural, cuando un nuevo usuario contrata el servicio de suministro de gas canalizado. La empresa distribuidora inspeccionará la instalación receptora, una vez recibido el boletín del instalador autorizado y procederá, en su caso, a instalar y precintar el equipo de medida del usuario.
Los derechos de alta se aplican a nuevos suministros y a la ampliación de los existentes y se incluyen en estos derechos los servicios de enganche y verificación de las instalaciones.
| Tarifas (€) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 74,94 | 74,94 | 119,50 | 119,50 |
| Cegas | 87,94 | 87,94 | 145,36 | 145,36 |
| Madrid | 87,15 | 87,15 | 130,38 | 130,38 |
| Andalucía | 70,21 | 74,14 | 94,73 | 104,81 |
| Castilla La Mancha | 82,85 | 85,46 | 122,99 | 126,05 |
| Castilla León | 65,40 | 68,83 | 103,25 | 103,25 |
| Galicia | 104,24 | 104,24 | 148,02 | 148,02 |
| Navarra | 91,18 | 103,43 | 136,09 | 136,09 |
| Rioja | 84,42 | 84,42 | 140,01 | 140,01 |
| País Vasco | 99,65 | 99,65 | 149,50 | 149,50 |
| Aragón | 97,21 | 102,78 | 131,28 | 131,28 |
| Extremadura | 85,87 | 85,87 | 120,30 | 152,45 |
© Gas Natural Distribución
Plaça del Gas, 2. 08003 Barcelona.